喷砂房主要适用于大型铁件表面清理、除锈和大型不锈钢喷砂。铁件涂装前一般采用喷砂方式进行表面处理,目的是获得粗糙平整的表面,以提高涂层附着力;不锈钢件喷砂,能清理表面,提高装饰性,达到亚光要求。用户如不熟悉不锈钢喷砂工艺流程,本厂可提供成熟的工艺流程。
砂粒回收装置:
在喷砂房内对产品喷砂时,喷出的砂粒由下料室经螺旋输送到提升装置,再到存砂箱内,回收到喷砂管内循环使用。
喷砂房除尘系统:
由分离器、除尘器、风机、水淋式出口、水箱和水泵组成。
主要工作原理:
喷砂时,颗粒状砂粒和粉尘经旋风分离器分离,颗粒状砂粒回收,粉尘经除尘器,水淋出口,水箱排出,路面抛丸机从而达到环保要求。
刮板回收喷砂房工作原理:
磨料从喷砂(丸)枪中喷射出后落在承重的格栅地板上,纵向脉动刮板机将磨料、碎屑和尘土推进输送机,输送机再将它们运送到斗式提升机,经过旋风分离器后,好的磨料重新进入喷砂(丸)机中,而灰尘和碎屑则自动落入灰尘采集筒中。该系统可以运行任何种类的磨料。
特点:
● 可以运行任何种类的磨料,应用范围广泛。
● 耗电量低,节约能源。
● 操作安装和维护简单方便。
● 整体牢固,使用寿命长。
● 扩展容易简单。
● 低噪音。
喷砂(丸)房分为大型喷砂(丸)厂房(钢结构型和砼建筑型)和中小型喷砂(丸)房(钢板组合型或砖结构改型)。喷砂(丸)房由工件搬运系统、喷砂(丸)系统、磨料回收系统、磨料分选再循环系统、除尘系统及照明系统等六大系统组成。
公司曾经设计、生产并安装过的喷砂(丸)房:
喷砂房内部尺寸 (长×宽×高) | 3× 3×3 | 4× 3×3 | 5× 3×3 | 5× 4×4 | 6× 4×4 | 8× 5×4 | 10× 5×5 | 12× 5×5 | 15× 5×5 | 18× 6×6 |
喷砂(丸)房磨料回收形式选择 | ||||||||||
斗提式磨料回收 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
螺旋推进式磨料回收 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
脉动式磨料回收 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
气动式磨料回收 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
网格式地板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
格栅式地板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
喷砂(丸)房内部选择 | ||||||||||
多磨料型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
塑料丸型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多喷枪型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
两边开门型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
房顶安装起吊行走架型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
地面轨道加平台小车型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
工作转台型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地面安装升降机型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
管道内壁喷砂型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特殊要求选择 | ||||||||||
空调循环系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
整体加热系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
特殊照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
附加降低噪音系统(<80DB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
增加第二过滤系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在喷砂(丸)房内增加金属喷涂或喷漆的功能系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
特殊设计选择 | ||||||||||
超大型喷砂(丸)房设计(只适合于脉动式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变动式设计 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
工件出喷砂(丸)房后的防风雨设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
喷砂(丸)房内外通讯系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
工件或喷枪自动运动设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
独立操作控制平台设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:用户可根据该图表选择适合自己的喷砂(丸)房,当您与公司工程师交谈后您会得到更详细的技术资料和设计方案。●代表合适的选择